Pigmenta

Voici les 140 noms de couleurs officiels offerts en langage HTML. Vous pouvez utiliser le terme anglais tel quel dans votre code ou utiliser sa version hexadécimale pour plus de flexibilité. Cliquez sur un code hexadécimal pour le copier dans le presse-papiers. Les noms français sont indiqués pour aider à la mémorisation et à la communication. Bon design!

Astuce : vous pouvez rechercher dans la page avec Ctrl + F / + F pour trouver un nom précis.
Rouge

Rouges

Aperçu Couleur HTML Français Hex RGB HSL
IndianRed Rouge indien #CD5C5C 205, 92, 92 0, 53, 58
LightCoral Corail clair #F08080 240, 128, 128 0, 79, 72
Salmon Saumon #FA8072 250, 128, 114 6, 93, 71
DarkSalmon Saumon foncé #E9967A 233, 150, 122 15, 72, 70
LightSalmon Saumon clair #FFA07A 255, 160, 122 17, 100, 74
Crimson Cramoisi #DC143C 220, 20, 60 348, 83, 47
Red Rouge #FF0000 255, 0, 0 0, 100, 50
FireBrick Brique #B22222 178, 34, 34 0, 68, 42
DarkRed Rouge foncé #8B0000 139, 0, 0 0, 100, 27
Rose

Roses

Aperçu Nom (EN) Nom (FR) Hex RGB HSL
Pink Rose #FFC0CB 255, 192, 203 350, 100, 88
LightPink Rose clair #FFB6C1 255, 182, 193 351, 100, 86
HotPink Rose vif #FF69B4 255, 105, 180 330, 100, 71
DeepPink Rose profond #FF1493 255, 20, 147 328, 100, 54
MediumVioletRed Rouge violet moyen #C71585 199, 21, 133 322, 81, 43
PaleVioletRed Rouge violacé pâle #DB7093 219, 112, 147 340, 60, 65
Orange

Oranges

Aperçu Nom (EN) Nom (FR) Hex RGB HSL
LightSalmon Saumon clair #FFA07A 255, 160, 122 17, 100, 74
Coral Corail #FF7F50 255, 127, 80 16, 100, 66
Tomato Rouge tomate #FF6347 255, 99, 71 9, 100, 64
OrangeRed Rouge orangé #FF4500 255, 69, 0 16, 100, 50
DarkOrange Orange foncé #FF8C00 255, 140, 0 33, 100, 50
Orange Orange #FFA500 255, 165, 0 39, 100, 50
Jaune

Jaunes

Aperçu Nom (EN) Nom (FR) Hex RGB HSL
Gold Or #FFD700 255, 215, 0 51, 100, 50
Yellow Jaune #FFFF00 255, 255, 0 60, 100, 50
LightYellow Jaune pâle #FFFFE0 255, 255, 224 60, 100, 94
LemonChiffon Chiffon citron #FFFACD 255, 250, 205 54, 100, 90
LightGoldenrodYellow Jaune doré clair #FAFAD2 250, 250, 210 60, 80, 90
PapayaWhip Papaye #FFEFD5 255, 239, 213 37, 100, 92
Moccasin Mocassin #FFE4B5 255, 228, 181 38, 100, 85
PeachPuff Pêche #FFDAB9 255, 218, 185 28, 100, 86
PaleGoldenrod Jaune doré pâle #EEE8AA 238, 232, 170 55, 67, 80
Khaki Kaki #F0E68C 240, 230, 140 54, 77, 75
DarkKhaki Kaki foncé #BDB76B 189, 183, 107 56, 38, 58
Violet

Violets / Mauves

Aperçu Nom (EN) Nom (FR) Hex RGB HSL
Lavender Lavande #E6E6FA 230, 230, 250 240, 67, 94
Thistle Chardon #D8BFD8 216, 191, 216 300, 24, 80
Plum Prune #DDA0DD 221, 160, 221 300, 47, 75
Violet Violet clair #EE82EE 238, 130, 238 300, 76, 72
Orchid Orchidée #DA70D6 218, 112, 214 302, 59, 65
Fuchsia Fuchsia #FF00FF 255, 0, 255 300, 100, 50
Magenta Magenta #FF00FF 255, 0, 255 300, 100, 50
MediumOrchid Orchidée moyenne #BA55D3 186, 85, 211 288, 59, 58
MediumPurple Violet moyen #9370DB 147, 112, 219 260, 60, 65
RebeccaPurple Violet Rebecca #663399 102, 51, 153 270, 50, 40
BlueViolet Bleu violet #8A2BE2 138, 43, 226 271, 76, 53
DarkViolet Violet foncé #9400D3 148, 0, 211 282, 100, 41
DarkOrchid Orchidée foncée #9932CC 153, 50, 204 280, 61, 50
DarkMagenta Magenta foncé #8B008B 139, 0, 139 300, 100, 27
Purple Pourpre #800080 128, 0, 128 300, 100, 25
Indigo Indigo #4B0082 75, 0, 130 275, 100, 25
SlateBlue Bleu ardoise #6A5ACD 106, 90, 205 248, 53, 58
DarkSlateBlue Bleu ardoise foncé #483D8B 72, 61, 139 248, 39, 39
MediumSlateBlue Bleu ardoise moyen #7B68EE 123, 104, 238 249, 80, 67
Vert

Verts

Aperçu Nom (EN) Nom (FR) Hex RGB HSL
GreenYellow Jaune vert #ADFF2F 173, 255, 47 84, 100, 59
Chartreuse Chartreuse #7FFF00 127, 255, 0 90, 100, 50
LawnGreen Vert pelouse #7CFC00 124, 252, 0 90, 100, 49
Lime Vert lime #00FF00 0, 255, 0 120, 100, 50
LimeGreen Vert citron vert #32CD32 50, 205, 50 120, 61, 50
PaleGreen Vert pâle #98FB98 152, 251, 152 120, 93, 79
LightGreen Vert clair #90EE90 144, 238, 144 120, 73, 75
MediumSpringGreen Vert printemps moyen #00FA9A 0, 250, 154 157, 100, 49
SpringGreen Vert printemps #00FF7F 0, 255, 127 150, 100, 50
MediumSeaGreen Vert mer moyen #3CB371 60, 179, 113 147, 50, 47
SeaGreen Vert mer #2E8B57 46, 139, 87 146, 50, 36
ForestGreen Vert forêt #228B22 34, 139, 34 120, 61, 34
Green Vert #008000 0, 128, 0 120, 100, 25
DarkGreen Vert foncé #006400 0, 100, 0 120, 100, 20
YellowGreen Vert jaunâtre #9ACD32 154, 205, 50 80, 61, 50
OliveDrab Olive terne #6B8E23 107, 142, 35 80, 60, 35
Olive Olive #808000 128, 128, 0 60, 100, 25
DarkOliveGreen Vert olive foncé #556B2F 85, 107, 47 82, 39, 30
MediumAquamarine Aigue-marine moyenne #66CDAA 102, 205, 170 160, 51, 60
DarkSeaGreen Vert mer foncé #8FBC8B 143, 188, 139 115, 27, 64
LightSeaGreen Vert mer clair #20B2AA 32, 178, 170 177, 70, 41
DarkCyan Cyan foncé #008B8B 0, 139, 139 180, 100, 27
Teal Sarcelle #008080 0, 128, 128 180, 100, 25
Bleu

Bleus / Turquoises

Aperçu Nom (EN) Nom (FR) Hex RGB HSL
Aqua Aqua #00FFFF 0, 255, 255 180, 100, 50
Cyan Cyan #00FFFF 0, 255, 255 180, 100, 50
LightCyan Cyan clair #E0FFFF 224, 255, 255 180, 100, 94
PaleTurquoise Turquoise pâle #AFEEEE 175, 238, 238 180, 65, 81
Aquamarine Aigue-marine #7FFFD4 127, 255, 212 160, 100, 75
Turquoise Turquoise #40E0D0 64, 224, 208 174, 72, 56
MediumTurquoise Turquoise moyenne #48D1CC 72, 209, 204 178, 60, 55
DarkTurquoise Turquoise foncée #00CED1 0, 206, 209 181, 100, 41
CadetBlue Bleu cadet #5F9EA0 95, 158, 160 182, 25, 50
SteelBlue Bleu acier #4682B4 70, 130, 180 207, 44, 49
LightSteelBlue Bleu acier clair #B0C4DE 176, 196, 222 214, 41, 78
PowderBlue Bleu poudre #B0E0E6 176, 224, 230 187, 52, 80
LightBlue Bleu clair #ADD8E6 173, 216, 230 195, 53, 79
SkyBlue Bleu ciel #87CEEB 135, 206, 235 197, 71, 73
LightSkyBlue Bleu ciel clair #87CEFA 135, 206, 250 203, 92, 75
DeepSkyBlue Bleu ciel profond #00BFFF 0, 191, 255 195, 100, 50
DodgerBlue Bleu dodger #1E90FF 30, 144, 255 210, 100, 56
CornflowerBlue Bleu bleuet #6495ED 100, 149, 237 219, 79, 66
MediumSlateBlue Bleu ardoise moyen #7B68EE 123, 104, 238 249, 80, 67
RoyalBlue Bleu royal #4169E1 65, 105, 225 225, 73, 57
Blue Bleu #0000FF 0, 0, 255 240, 100, 50
MediumBlue Bleu moyen #0000CD 0, 0, 205 240, 100, 40
DarkBlue Bleu foncé #00008B 0, 0, 139 240, 100, 27
Navy Bleu marine #000080 0, 0, 128 240, 100, 25
MidnightBlue Bleu nuit #191970 25, 25, 112 240, 64, 27
Marron / Bruns

Marrons / Bruns

Aperçu Nom (EN) Nom (FR) Hex RGB HSL
Cornsilk Soie de maïs #FFF8DC 255, 248, 220 48, 100, 93
BlanchedAlmond Amande blanchie #FFEBCD 255, 235, 205 36, 100, 90
Bisque Biscuit #FFE4C4 255, 228, 196 33, 100, 88
NavajoWhite Blanc navajo #FFDEAD 255, 222, 173 36, 100, 84
Wheat Blé #F5DEB3 245, 222, 179 39, 77, 83
BurlyWood Bois robuste #DEB887 222, 184, 135 34, 57, 70
Tan Fauve #D2B48C 210, 180, 140 34, 44, 69
RosyBrown Brun rosé #BC8F8F 188, 143, 143 0, 25, 65
SandyBrown Brun sable #F4A460 244, 164, 96 28, 87, 67
Goldenrod Verge d'or #DAA520 218, 165, 32 43, 74, 49
DarkGoldenrod Verge d'or foncée #B8860B 184, 134, 11 43, 89, 38
Peru Brun Pérou #CD853F 205, 133, 63 30, 59, 53
Chocolate Chocolat #D2691E 210, 105, 30 25, 75, 47
SaddleBrown Brun selle #8B4513 139, 69, 19 25, 76, 31
Sienna Terre de Sienne #A0522D 160, 82, 45 19, 56, 40
Brown Brun #A52A2A 165, 42, 42 0, 59, 41
Maroon Marron #800000 128, 0, 0 0, 100, 25
Blancs

Blancs / Crèmes

Aperçu Nom (EN) Nom (FR) Hex RGB HSL
White Blanc #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 100
Snow Neige #FFFAFA 255, 250, 250 0, 100, 99
HoneyDew Miellat #F0FFF0 240, 255, 240 120, 100, 97
MintCream Crème de menthe #F5FFFA 245, 255, 250 150, 100, 98
Azure Azur #F0FFFF 240, 255, 255 180, 100, 97
AliceBlue Bleu Alice #F0F8FF 240, 248, 255 208, 100, 97
GhostWhite Blanc fantôme #F8F8FF 248, 248, 255 240, 100, 99
WhiteSmoke Blanc fumée #F5F5F5 245, 245, 245 0, 0, 96
SeaShell Coquille #FFF5EE 255, 245, 238 25, 100, 97
Beige Beige #F5F5DC 245, 245, 220 60, 56, 91
OldLace Vieille dentelle #FDF5E6 253, 245, 230 39, 85, 95
FloralWhite Blanc floral #FFFAF0 255, 250, 240 40, 100, 97
Ivory Ivoire #FFFFF0 255, 255, 240 60, 100, 97
AntiqueWhite Blanc antique #FAEBD7 250, 235, 215 34, 78, 91
Linen Lin #FAF0E6 250, 240, 230 30, 67, 94
LavenderBlush Lavande rosée #FFF0F5 255, 240, 245 340, 100, 97
MistyRose Rose brumeux #FFE4E1 255, 228, 225 6, 100, 94
Gris / Noirs

Gris / Noirs

Aperçu Nom (EN) Nom (FR) Hex RGB HSL
Gainsboro Gainsboro #DCDCDC 220, 220, 220 0, 0, 86
LightGray Gris clair #D3D3D3 211, 211, 211 0, 0, 83
Silver Argent #C0C0C0 192, 192, 192 0, 0, 75
DarkGray Gris foncé #A9A9A9 169, 169, 169 0, 0, 66
Gray Gris #808080 128, 128, 128 0, 0, 50
DimGray Gris terne #696969 105, 105, 105 0, 0, 41
LightSlateGray Gris ardoise clair #778899 119, 136, 153 210, 14, 53
SlateGray Gris ardoise #708090 112, 128, 144 210, 13, 50
DarkSlateGray Gris ardoise foncé #2F4F4F 47, 79, 79 180, 25, 25
Black Noir #000000 0, 0, 0 0, 0, 0